| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392028 | 14 | 杀小单 | |||
| 3392027 | 04:32 | 5+0+6=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3392026 | 04:29 | 6+5+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3392025 | 04:25 | 3+1+8=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3392024 | 04:22 | 3+4+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3392023 | 04:18 | 5+1+5=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
| 3392022 | 04:15 | 5+6+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3392021 | 04:11 | 3+7+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3392020 | 04:08 | 3+7+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3392019 | 04:04 | 7+3+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3392018 | 04:01 | 8+2+1=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3392017 | 03:57 | 6+3+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
| 3392016 | 03:54 | 9+1+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3392015 | 03:50 | 7+4+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392014 | 03:47 | 5+2+4=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3392013 | 03:43 | 5+4+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392027 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392026 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392025 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392024 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392023 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392022 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392021 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392020 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392019 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392018 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392017 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392016 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392015 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392014 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392013 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392012 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392011 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392010 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392009 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392008 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392007 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392006 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392005 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392004 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392003 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392002 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392001 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392000 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391999 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391998 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391997 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391996 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391995 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391994 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391993 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391992 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391991 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391990 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391989 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391988 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391987 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391986 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391985 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391984 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391983 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391982 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391981 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391980 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391979 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391978 | 06 | 小 | 双 |
| 400期内,11共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 11后开出09 12 18 20 09 14 08 15 12 03 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。